Andalucia

794 municipios · 8.666.412 habitantes

Provincias

Municipios más poblados

  1. 1 Sevilla · Sevilla 689.423
  2. 2 Málaga · Málaga 599.063
  3. 3 Córdoba · Córdoba 323.262
  4. 4 Granada · Granada 233.975
  5. 5 Jerez de la Frontera · Cádiz 213.634
  6. 6 Almería · Almería 205.468
  7. 7 Marbella · Málaga 159.786
  8. 8 Huelva · Huelva 143.215
  9. 9 Dos Hermanas · Sevilla 142.519
  10. 10 Algeciras · Cádiz 126.589
  11. 11 Jaén · Jaén 112.235
  12. 12 Roquetas de Mar · Almería 111.240
  13. 13 Cádiz · Cádiz 109.950
  14. 14 Mijas · Málaga 95.104
  15. 15 San Fernando · Cádiz 93.338
  16. 16 El Ejido · Almería 91.440
  17. 17 Chiclana de la Frontera · Cádiz 90.864
  18. 18 El Puerto de Santa María · Cádiz 89.983
  19. 19 Vélez-Málaga · Málaga 86.048
  20. 20 Fuengirola · Málaga 85.211
  21. 21 Estepona · Málaga 79.621
  22. 22 Benalmádena · Málaga 78.338
  23. 23 Alcalá de Guadaíra · Sevilla 77.474
  24. 24 Torremolinos · Málaga 71.329
  25. 25 Sanlúcar de Barrameda · Cádiz 70.012
  26. 26 La Línea de la Concepción · Cádiz 64.499
  27. 27 Motril · Granada 59.862
  28. 28 Linares · Jaén 55.633
  29. 29 Rincón de la Victoria · Málaga 52.454
  30. 30 Utrera · Sevilla 52.403