Galicia

321 municipios · 2.713.169 habitantes

Provincias

Municipios más poblados

  1. 1 Vigo · Pontevedra 294.489
  2. 2 A Coruña · A Coruña 251.543
  3. 3 Ourense · Ourense 105.769
  4. 4 Santiago de Compostela · A Coruña 100.965
  5. 5 Lugo · Lugo 100.143
  6. 6 Pontevedra · Pontevedra 83.316
  7. 7 Ferrol · A Coruña 64.367
  8. 8 Narón · A Coruña 39.953
  9. 9 Oleiros · A Coruña 38.793
  10. 10 Vilagarcía de Arousa · Pontevedra 37.888
  11. 11 Arteixo · A Coruña 34.403
  12. 12 Ames · A Coruña 33.276
  13. 13 Carballo · A Coruña 32.120
  14. 14 Culleredo · A Coruña 31.254
  15. 15 Redondela · Pontevedra 28.874
  16. 16 Ribeira · A Coruña 27.102
  17. 17 Cangas · Pontevedra 26.711
  18. 18 Cambre · A Coruña 24.765
  19. 19 Marín · Pontevedra 23.991
  20. 20 Ponteareas · Pontevedra 23.211
  21. 21 O Porriño · Pontevedra 20.965
  22. 22 Lalín · Pontevedra 20.292
  23. 23 A Estrada · Pontevedra 20.112
  24. 24 Moaña · Pontevedra 19.320
  25. 25 Teo · A Coruña 18.968
  26. 26 Boiro · A Coruña 18.967
  27. 27 Monforte de Lemos · Lugo 18.933
  28. 28 Nigrán · Pontevedra 18.174
  29. 29 Sanxenxo · Pontevedra 18.016
  30. 30 Tui · Pontevedra 17.468