Municipios más cálidos

Top 100 municipios con mayor temperatura media anual (mínimo 5.000 hab)

  1. 1 Alcalá de Guadaíra · Sevilla 19,5 °C
  2. 2 Alcalá del Río · Sevilla 19,5 °C
  3. 3 Almensilla · Sevilla 19,5 °C
  4. 4 Aznalcóllar · Sevilla 19,5 °C
  5. 5 Benacazón · Sevilla 19,5 °C
  6. 6 Bollullos de la Mitación · Sevilla 19,5 °C
  7. 7 Bormujos · Sevilla 19,5 °C
  8. 8 Brenes · Sevilla 19,5 °C
  9. 9 Burguillos · Sevilla 19,5 °C
  10. 10 Camas · Sevilla 19,5 °C
  11. 11 Cantillana · Sevilla 19,5 °C
  12. 12 Carmona · Sevilla 19,5 °C
  13. 13 Castilblanco de los Arroyos · Sevilla 19,5 °C
  14. 14 Castilleja de la Cuesta · Sevilla 19,5 °C
  15. 15 Constantina · Sevilla 19,5 °C
  16. 16 Coria del Río · Sevilla 19,5 °C
  17. 17 Dos Hermanas · Sevilla 19,5 °C
  18. 18 Espartinas · Sevilla 19,5 °C
  19. 19 Gelves · Sevilla 19,5 °C
  20. 20 Gerena · Sevilla 19,5 °C
  21. 21 Gines · Sevilla 19,5 °C
  22. 22 Guillena · Sevilla 19,5 °C
  23. 23 Lora del Río · Sevilla 19,5 °C
  24. 24 Mairena del Alcor · Sevilla 19,5 °C
  25. 25 Mairena del Aljarafe · Sevilla 19,5 °C
  26. 26 Olivares · Sevilla 19,5 °C
  27. 27 Palomares del Río · Sevilla 19,5 °C
  28. 28 Pilas · Sevilla 19,5 °C
  29. 29 Salteras · Sevilla 19,5 °C
  30. 30 San Juan de Aznalfarache · Sevilla 19,5 °C
  31. 31 Sanlúcar la Mayor · Sevilla 19,5 °C
  32. 32 Santiponce · Sevilla 19,5 °C
  33. 33 Sevilla · Sevilla 19,5 °C
  34. 34 Tocina · Sevilla 19,5 °C
  35. 35 Tomares · Sevilla 19,5 °C
  36. 36 Umbrete · Sevilla 19,5 °C
  37. 37 Valencina de la Concepción · Sevilla 19,5 °C
  38. 38 Villanueva del Ariscal · Sevilla 19,5 °C
  39. 39 Villanueva del Río y Minas · Sevilla 19,5 °C
  40. 40 Villaverde del Río · Sevilla 19,5 °C
  41. 41 Cartagena · Murcia 19,3 °C
  42. 42 Fuente Álamo de Murcia · Murcia 19,3 °C
  43. 43 Mazarrón · Murcia 19,3 °C
  44. 44 Adra · Almería 19,2 °C
  45. 45 Almería · Almería 19,2 °C
  46. 46 Berja · Almería 19,2 °C
  47. 47 Carboneras · Almería 19,2 °C
  48. 48 Huércal de Almería · Almería 19,2 °C
  49. 49 Macael · Almería 19,2 °C
  50. 50 Níjar · Almería 19,2 °C
  51. 51 Roquetas de Mar · Almería 19,2 °C
  52. 52 Viator · Almería 19,2 °C
  53. 53 Vícar · Almería 19,2 °C
  54. 54 Abanilla · Murcia 19,1 °C
  55. 55 Abarán · Murcia 19,1 °C
  56. 56 Alguazas · Murcia 19,1 °C
  57. 57 Archena · Murcia 19,1 °C
  58. 58 Benejúzar · Alicante/Alacant 19,1 °C
  59. 59 Beniel · Murcia 19,1 °C
  60. 60 Bigastro · Alicante/Alacant 19,1 °C
  61. 61 Blanca · Murcia 19,1 °C
  62. 62 Ceutí · Murcia 19,1 °C
  63. 63 Cieza · Murcia 19,1 °C
  64. 64 Cox · Alicante/Alacant 19,1 °C
  65. 65 Fortuna · Murcia 19,1 °C
  66. 66 Jumilla · Murcia 19,1 °C
  67. 67 Lorquí · Murcia 19,1 °C
  68. 68 Melilla · Melilla 19,1 °C
  69. 69 Molina de Segura · Murcia 19,1 °C
  70. 70 Murcia · Murcia 19,1 °C
  71. 71 Orihuela · Alicante/Alacant 19,1 °C
  72. 72 Redován · Alicante/Alacant 19,1 °C
  73. 73 Santomera · Murcia 19,1 °C
  74. 74 Algarrobo · Málaga 18,9 °C
  75. 75 Alhaurín de la Torre · Málaga 18,9 °C
  76. 76 Alhaurín el Grande · Málaga 18,9 °C
  77. 77 Álora · Málaga 18,9 °C
  78. 78 Benahavís · Málaga 18,9 °C
  79. 79 Benalmádena · Málaga 18,9 °C
  80. 80 Cártama · Málaga 18,9 °C
  81. 81 Casares · Málaga 18,9 °C
  82. 82 Coín · Málaga 18,9 °C
  83. 83 Estepona · Málaga 18,9 °C
  84. 84 Fuengirola · Málaga 18,9 °C
  85. 85 Málaga · Málaga 18,9 °C
  86. 86 Manilva · Málaga 18,9 °C
  87. 87 Marbella · Málaga 18,9 °C
  88. 88 Mijas · Málaga 18,9 °C
  89. 89 Pizarra · Málaga 18,9 °C
  90. 90 Rincón de la Victoria · Málaga 18,9 °C
  91. 91 Torremolinos · Málaga 18,9 °C
  92. 92 Torrox · Málaga 18,9 °C
  93. 93 Vélez-Málaga · Málaga 18,9 °C
  94. 94 Villanueva del Trabuco · Málaga 18,9 °C
  95. 95 Algeciras · Cádiz 18,8 °C
  96. 96 Barbate · Cádiz 18,8 °C
  97. 97 Benalup-Casas Viejas · Cádiz 18,8 °C
  98. 98 Cádiz · Cádiz 18,8 °C
  99. 99 Chiclana de la Frontera · Cádiz 18,8 °C
  100. 100 Conil de la Frontera · Cádiz 18,8 °C

Fuente: AEMET normales 1981-2010